POULET ATHLÉTIQUE PRO PLAN GRAND 14KG
48.14 €
Spécialement formulé pour les soins dentaires.
Une combinaison de nutriments clés qui aident à soutenir des articulations saines pour le mode de vie actif de votre chien.
Une grande quantité d’antioxydants qui aident à combattre les défis du vieillissem
Description
Spécialement formulé pour les soins dentaires.
Une combinaison de nutriments essentiels qui contribuent à la santé des articulations pour le mode de vie actif de votre chien.
Riche en antioxydants qui aident à lutter contre les défis du vieillissement.
Spécialement formulé pour les grands chiens athlétiques.
Contient des morceaux de poulet de haute qualité.
| 1 à 3 heures d’activité | ||
| 25-35 kg | 355-445 | 445-560 |
| 35-45 kg | 445-530 | 560-660 |
| 45-60 kg | 530-640 | 660-800 |
| 60-70 kg | 640-710 | 800-890 |
| 70-90 kg | 710-840 |
890-1050 |
Composition : Protéines de volaille déshydratées, Blé, Maïs, Poulet (14%), Graisse animale, Farine de soja, Pulpe de betterave déshydratée, Riz (4%), Gluten, Viscères organoleptiques, Minéraux, Huile de poisson.
| NUTRIMENTS CLÉS* | Unité | Grande taille athlétique adulte |
| Humidité | % | 9,5 |
| Protéines | % | 27.0 |
| Gras | % | 17.0 |
| Glucides | % | 36,5 |
| Fibre | % | 2,5 |
| Gris | % | 7,5 |
| MINÉRAUX | ||
| % | 1.30 | |
| Phosphore | % | 0,84 |
| % | 0,36 | |
| Chlorure | % | 0,56 |
| % | 0,64 | |
| Magnésium | % | 0,12 |
| Fer | mg/kg | 185 |
| mg/kg | 172 | |
| Cuivre | mg/kg | 16 |
| Manganèse | mg/kg | 46 |
| Iode | mg/kg | 2.2 |
| Sélénium | mg/kg | 0,37 |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | UI/kg | 15799 |
| Vitamine D3 | UI/kg | 717 |
| Vitamine E | mg/kg | 473 |
| Vitamine K | mg/kg | 0,10 |
| Vitamine C | mg/kg | 70 |
| Vitamine B1 | mg/kg | 19 |
| Vitamine B2 | mg/kg | 10 |
| Vitamine B3 | mg/kg | 122 |
| Vitamine B5 | mg/kg | 33 |
| Vitamine B6 | mg/kg | 11 |
| Vitamine B8 | mg/kg | 0,18 |
| Vitamine B9 | mg/kg | 15h30 |
| Vitamine B12 | mg/kg | 0,19 |
| Colline | mg/kg | 1884 |
| Taurine | mg/kg | 1000 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Oméga-6 | % | 2.7 |
| Acide linoléique | % | 2,5 |
| Oméga-3 | % | 0,4 |
| ADH | % | 0,07 |
| EPA + DHA | % | 0,22 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3 668 |
Garantie
Optimiser l’alimentation de votre chien est notre mission de vie. Comme vous, nous sommes des propriétaires de chiens passionnés, d’où notre engagement continu envers l’innovation pour faire du monde canin une expérience merveilleuse.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.